SNES games: names, versions and where to play
113 SNES games in the atlas; 91 have a separate Japanese title and 70 can be played legally today.
| Title | Japanese title | Year | Genre | Players | Play today |
|---|---|---|---|---|---|
| ActRaiser | アクトレイザー | 1990 | Action, Simulation | 1 player | — |
| Another WorldMS-DOS | アウターワールド (Autā Wārudo) | 1991 | Platformer, Action-adventure | 1 player | SteamGOG |
| Axelay | アクスレイ (Akusurei) | 1992 | Shoot 'em up | 1 player | — |
| Bahamut Lagoon | バハムートラグーン (Bahamūto Ragūn) | 1996 | Turn-based strategy, RPG | 1 player | — |
| Battletoads & Double DragonNES | — | 1993 | Beat 'em up | 1–2 players | NSO |
| Battletoads in Battlemaniacs | バトルトード イン バトルマニアック (Batoru Tōdo in Batoru Maniakku) | 1993 | Beat 'em up, Platformer | 1–2 players | NSO |
| Breath of Fire | ブレス オブ ファイア 竜の戦士 (Buresu obu Faia: Ryū no Senshi) | 1993 | RPG | 1 player | NSO |
| Breath of Fire II | ブレス オブ ファイアII 使命の子 (Buresu obu Faia Tsū: Shimei no Ko) | 1994 | RPG | 1 player | NSO |
| Chrono Trigger | クロノ・トリガー (Kurono Torigā) | 1995 | RPG | 1 player | SteamiOS |
| ColumnsGenesis | コラムス (Koramusu) | 1989 | Puzzle | 1–2 players | NSO |
| Contra III: The Alien Wars | 魂斗羅スピリッツ (Kontora Supirittsu) | 1992 | Run and gun | 1–2 players | Steam |
| Cool SpotGenesis | — | 1993 | Platformer | 1 player | — |
| Demon's Crest | デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編 (Demonzu Bureizon Makaimura Monshō-hen) | 1994 | Platformer, Action-adventure | 1 player | NSO |
| Donkey Kong Country | スーパードンキーコング (Sūpā Donkī Kongu) | 1994 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー (Sūpā Donkī Kongu Tsū: Dikushī ando Didī) | 1995 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 (Sūpā Donkī Kongu Surī: Nazo no Kuremisu-tō) | 1996 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| DoomMS-DOS | — | 1993 | First-person shooter | 1–4 players | — |
| Dr. MarioNES | ドクターマリオ | 1990 | Puzzle | 1–2 players | NSO |
| Dragon QuestNES | ドラゴンクエスト (Doragon Kuesuto) | 1986 | RPG | 1 player | eShopiOSAndroidSteam |
| Dragon Quest IINES | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 (Doragon Kuesuto Tsū: Akuryō no Kamigami) | 1987 | RPG | 1 player | Android |
| Dragon Quest IIINES | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… (Doragon Kuesuto Surī: Soshite Densetsu e…) | 1988 | RPG | 1 player | AndroidSteam |
| Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 (Doragon Kuesuto Faibu: Tenkū no Hanayome) | 1992 | RPG | 1 player | — |
| Dragon Quest VI: Realms of Revelation | ドラゴンクエストVI 幻の大地 (Doragon Kuesuto Shikkusu: Maboroshi no Daichi) | 1995 | RPG | 1 player | — |
| EarthBound | MOTHER2 ギーグの逆襲 (Mazā Tsū: Gīgu no Gyakushū) | 1994 | RPG | 1 player | NSO |
| Earthworm JimGenesis | アースワームジム | 1994 | Platformer, Run and gun | 1 player | SteamNSO |
| Earthworm Jim 2Genesis | アースワームジム2 | 1995 | Platformer, Run and gun | 1 player | SteamGOGNSO |
| Eye of the BeholderMS-DOS | アイ・オブ・ザ・ビホルダー (Ai obu za Bihorudā) | 1991 | RPG | 1 player | Steam |
| F-Zero | エフゼロ (Efu Zero) | 1990 | Racing | 1 player | NSO |
| FIFA International SoccerGenesis | FIFA インターナショナルサッカー | 1993 | Sports | 1–4 players | — |
| Final Fantasy IV | ファイナルファンタジーIV (Fainaru Fantajī Fō) | 1991 | RPG | 1 player | Steam |
| Final Fantasy V | ファイナルファンタジーV (Fainaru Fantajī Faibu) | 1992 | RPG | 1 player | SteamPS StoreXboxGame PasseShopiOS |
| Final Fantasy VI | ファイナルファンタジーVI (Fainaru Fantajī Shikkusu) | 1994 | RPG | 1 player | SteamPS StoreXboxGame PasseShopiOS |
| Final FightArcade | ファイナルファイト (Fainaru Faito) | 1989 | Beat 'em up | 1–2 players | Steam |
| Fire Emblem: Genealogy of the Holy War | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 (Faiā Emuburemu: Seisen no Keifu) | 1996 | Turn-based strategy, RPG | 1 player | NSO |
| FlashbackGenesis | フラッシュバック (Furasshubakku) | 1992 | Platformer, Action-adventure | 1 player | Steam |
| Front Mission | フロントミッション (Furonto Misshon) | 1995 | Turn-based strategy, RPG | 1 player | — |
| Goof Troop | — | 1993 | Action-adventure | 1–2 players | eShop |
| Harvest Moon | 牧場物語 (Bokujō Monogatari) | 1996 | Simulation, RPG | 1 player | — |
| Illusion of Gaia | ガイア幻想紀 (Gaia Gensōki) | 1993 | Action RPG | 1 player | — |
| Jungle StrikeGenesis | ジャングルストライク 受け継がれた狂気 (Jungle Strike: Uketsugareta Kyōki) | 1993 | Shoot 'em up, Action | 1 player | — |
| Killer InstinctArcade | — | 1994 | Fighting | 1–2 players | — |
| Kirby Super Star | 星のカービィ スーパーデラックス (Hoshi no Kābī Sūpā Derakkusu) | 1996 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| Kirby's Dream Land 3 | 星のカービィ3 (Hoshi no Kābī Surī) | 1997 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| LemmingsMS-DOS | レミングス (Remingusu) | 1991 | Puzzle | 1–2 players | — |
| Live A Live | ライブ・ア・ライブ (Raibu A Raibu) | 1994 | RPG | 1 player | — |
| Lufia II: Rise of the Sinistrals | エストポリス伝記II (Esutoporisu Denki II) | 1995 | RPG | 1 player | — |
| Mega Man X | ロックマンX | 1993 | Platformer, Action | 1 player | Steam |
| Mega Man X2 | ロックマンX2 (Rokkuman Ekkusu Tsū) | 1994 | Platformer, Action | 1 player | Steam |
| Mega Man X3 | ロックマンX3 (Rokkuman Ekkusu Surī) | 1995 | Platformer, Action | 1 player | Steam |
| Mickey ManiaGenesis | ミッキーマニア | 1994 | Platformer | 1 player | — |
| Micro MachinesNES | — | 1991 | Racing | 1–2 players | — |
| Mortal KombatArcade | モータルコンバット (Mōtaru Konbatto) | 1992 | Fighting | 1–2 players | SteamPS StoreGOG |
| Mortal Kombat 3Arcade | — | 1995 | Fighting | 1–2 players | GOG |
| Mortal Kombat IIArcade | モータルコンバットII 究極神拳 (Mōtaru Konbatto Tsū Kyūkyoku Shinken) | 1993 | Fighting | 1–2 players | Steam |
| Ms. Pac-ManArcade | ミズ・パックマン (Mizu Pakkuman) | 1982 | Action | 1–2 players | Steam |
| NBA JamArcade | — | 1993 | Sports | 1–4 players | — |
| NHL '94Genesis | NHL Pro Hockey '94 | 1993 | Sports | 1–4 players | — |
| Ninja GaidenNES | 忍者龍剣伝 (Ninja Ryūkenden) | 1988 | Action, Platformer | 1 player | NSO |
| Ninja Gaiden II: The Dark Sword of ChaosNES | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 | 1990 | Action, Platformer | 1 player | NSO |
| Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of DoomNES | 忍者龍剣伝III 黄泉の方船 (Ninja Ryūkenden III: Yomi no Hakobune) | 1991 | Action, Platformer | 1 player | NSO |
| Ogre Battle: The March of the Black Queen | 伝説のオウガバトル (Densetsu no Ōga Batoru) | 1993 | RPG, Real-time strategy | 1 player | — |
| Pilotwings | パイロットウイングス (Pairotto Uingusu) | 1990 | Simulation | 1 player | NSO |
| Prince of PersiaMS-DOS | プリンス・オブ・ペルシャ | 1989 | Platformer | 1 player | — |
| Rock n' Roll Racing | — | 1993 | Racing | 1–2 players | — |
| Romancing SaGa 3 | ロマンシング サ・ガ3 (Romanshingu Sa Ga 3) | 1995 | RPG | 1 player | Steam |
| Secret of Evermore | — | 1995 | Action RPG | 1 player | — |
| Secret of Mana | 聖剣伝説2 (Seiken Densetsu Tsū) | 1993 | Action RPG | 1–3 players | eShopiOS |
| Sid Meier's CivilizationMS-DOS | シヴィライゼーション (Shiviraizēshon) | 1991 | Turn-based strategy | 1 player | — |
| SimCity | — | 1991 | Simulation | 1 player | — |
| SimCity 2000MS-DOS | シムシティ2000 (Shimu Shiti Nisen) | 1993 | Simulation | 1 player | GOG |
| Soul Blazer | ソウルブレイダー (Sōru Bureidā) | 1992 | Action RPG | 1 player | — |
| Star ForceNES | スターフォース (Sutā Fōsu) | 1984 | Shoot 'em up | 1–2 players | ACA |
| Star Fox | スターフォックス (Sutā Fokkusu) | 1993 | Shoot 'em up | 1 player | NSO |
| Star Ocean | スターオーシャン (Sutā Ōshan) | 1996 | Action RPG | 1 player | — |
| Street Fighter II: The World Warrior | ストリートファイターII (Sutorīto Faitā Tsū Za Warudo Uōria) | 1991 | Fighting | 1–2 players | Steam |
| Sunset RidersGenesis | サンセットライダーズ | 1991 | Run and gun | 1–4 players | — |
| Super Bomberman | スーパーボンバーマン (Sūpā Bonbāman) | 1993 | Action | 1–4 players | Steam |
| Super Bomberman 2 | スーパーボンバーマン2 (Sūpā Bonbāman Tsū) | 1994 | Action | 1–4 players | Steam |
| Super Castlevania IV | 悪魔城ドラキュラ (Akumajō Dorakyura) | 1991 | Platformer, Action | 1 player | Steam |
| Super Ghouls 'n Ghosts | 超魔界村 (Chō Makaimura) | 1991 | Platformer, Action | 1 player | NSO |
| Super Mario Bros.NES | スーパーマリオブラザーズ (Sūpā Mario Burazāzu) | 1985 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| Super Mario Bros. 2NES | スーパーマリオUSA (Sūpā Mario USA) | 1988 | Platformer | 1 player | NSO |
| Super Mario Bros. 3NES | スーパーマリオブラザーズ3 (Sūpā Mario Burazāzu Surī) | 1988 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| Super Mario Bros.: The Lost LevelsNES | スーパーマリオブラザーズ2 (Sūpā Mario Burazāzu Tsū) | 1986 | Platformer | 1 player | NSO |
| Super Mario Kart | スーパーマリオカート | 1992 | Racing | 1–2 players | NSO |
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | スーパーマリオRPG (Sūpā Mario Āru Pī Jī) | 1996 | RPG | 1 player | — |
| Super Mario World | スーパーマリオワールド (Sūpā Mario Wārudo) | 1990 | Platformer | 1–2 players | NSO |
| Super Mario World 2: Yoshi's Island | スーパーマリオ ヨッシーアイランド (Sūpā Mario Yosshī Airando) | 1995 | Platformer | 1 player | NSO |
| Super Metroid | スーパーメトロイド (Sūpā Metoroido) | 1994 | Action-adventure, Platformer | 1 player | NSO |
| Super Punch-Out!! | スーパーパンチアウト!! | 1994 | Sports | 1 player | NSO |
| Super Star Wars | — | 1992 | Run and gun, Platformer | 1 player | — |
| Super Tennis | スーパーテニス (Sūpā Tenisu) | 1991 | Sports | 1–2 players | — |
| SyndicateMS-DOS | シンジケート | 1993 | Real-time strategy | — | GOG |
| Tactics Ogre: Let Us Cling Together | タクティクスオウガ (Takutikusu Ōga) | 1995 | Turn-based strategy, RPG | 1–2 players | — |
| Tales of Phantasia | テイルズ オブ ファンタジア (Teiruzu Obu Fantajia) | 1995 | Action RPG | 1 player | — |
| Taz-ManiaGenesis | — | 1992 | Platformer, Action | 1 player | — |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in TimeArcade | ティーンエージ ミュータント ニンジャ タートルズ タートルズ イン タイム | 1991 | Beat 'em up | 1–4 players | Steam |
| Terranigma | 天地創造 (Tenchi Sōzō) | 1995 | Action RPG | 1 player | — |
| The Adventures of Batman & Robin | — | 1994 | Platformer, Action | 1 player | — |
| The Jungle BookGenesis | — | 1993 | Platformer | 1 player | — |
| The Legend of the Mystical Ninja | がんばれゴエモン〜ゆき姫救出絵巻〜 (Ganbare Goemon: Yukihime Kyūshutsu Emaki) | 1991 | Action-adventure, Platformer | 1–2 players | — |
| The Legend of Zelda: A Link to the Past | ゼルダの伝説 神々のトライフォース (Zeruda no Densetsu: Kamigami no Toraifōsu) | 1991 | Action-adventure | 1 player | NSO |
| The Lion KingGenesis | Disney's The Lion King | 1994 | Platformer | 1 player | Steam |
| The Lost Vikings | — | 1993 | Puzzle, Platformer | 1–3 players | — |
| The Magical Quest Starring Mickey Mouse | — | 1992 | Platformer | 1–2 players | — |
| Thunder Force IIIGenesis | サンダーフォースIII | 1990 | Shoot 'em up | 1 player | — |
| Trials of Mana | 聖剣伝説3 (Seiken Densetsu Surī) | 1995 | Action RPG | 1–2 players | eShop |
| Ultima VII: The Black GateMS-DOS | — | 1992 | RPG | 1 player | GOG |
| Uniracers | — | 1994 | Racing | 1–2 players | — |
| Wing CommanderMS-DOS | ウィングコマンダー | 1990 | Simulation | 1 player | GOG |
| Wolfenstein 3DMS-DOS | — | 1992 | First-person shooter | 1 player | SteamGOG |
| WormsMS-DOS | — | 1995 | Turn-based strategy | 1–16 players | GOG |
| Zombies Ate My NeighborsGenesis | — | 1993 | Run and gun | 1–2 players | Steam |
About the platform
- Manufacturer
- Nintendo
- Years
- 1990–2003
- Also called
- JP Super FamicomNA Super Nintendo Entertainment SystemEU Super NintendoRU Super Nintendo
The Super Famicom came out in Japan in November 1990; the Super Nintendo Entertainment System followed in North America in 1991 and in Europe in 1992. The North American model had a different, boxier case and cartridges shaped so they would not fit Japanese or European consoles. The 16-bit era is rich in regional differences: many role-playing games stayed in Japan, others were renamed or censored for the West, and Spanish-speaking players usually got English-language releases.